丰田坦途(Toyota Tundra)
TUNDRA系列是丰田主打美国市场的轻型皮卡,外形完全一副美式派头,进气隔栅位置是两根粗壮的镀铬横条,牛头大标就摆在正中,非常抢眼。货厢长而平整,尾门可以放平,以方便运送长的物件。考虑到美国人的喜好,车内空间宽大,可舒服的坐下4个成年人。内饰做工比较精细,风格大气,换挡采用怀挡式,增加了前排空间。
丰田Tundra是一款美版的 大 皮卡 在国内也有算进口的丰田重型皮卡tundra 很贵的 50万 很少见 大小可以和悍马拼一下了2009年1月26日,因“踏板门”影响,美国4家丰田汽车制造厂和加拿大一家丰田汽车制造厂暂停生产TUNDRA 等8款汽车,随后美国市场暂停这8款车型的销售,尽管召回风波愈演愈烈,但丰田公司2010年2月8日在美国恢复生产TUNDRA等8款“踏板门”问题车。
SUV版(叫做丰田红杉),皮卡的就更少了。
早在1993年时,丰田就已经向美国的全尺寸皮卡市场发起冲击,但事实证明并不成功。这使得丰田不得不回到设计室,重新设计他们的车型。7年之后,也就是2000年,丰田再一次出击北美全尺寸皮卡市场,他们推出的就是后来大名鼎鼎的tundra“丰田 TUNDRA”。国内并未正式引进,这款车主要在北美销售。国内有少量进口,而且进口的多为丰田Tundra皮卡是一款很适合长途旅行的代步工具,它受到一度追捧的原因在于它的多功能性--集合了SUV的越野性能、卡车的载货能力、以及轿车的舒适性。
排量5.7,和雷克萨斯LX570共用发动机。5.7L的i-Force V8引擎在5000rpm时输出最大功率381马力,3600rpm时输出最大扭矩544N·m,与之搭配的是6速自动变速箱。
考虑到美国人的喜好,车内空间宽大,可舒服的坐下4个成年人。内饰做工比较精细,风格大气,换挡采用怀挡式,增加了前排空间。车内储物格很多,中央扶手不仅有后排空调出风口,还有两个杯架,很实用。前座车顶中央有一个可翻折式液晶显示屏,能提供大量行车信息和连接多媒体。TUNDRA的后窗玻璃比较有特色,可电动升降,不仅使后座可容纳不规则物体,长途乘坐也算是增加了些许乐趣。
丰田Tundra“big rig”双排座皮卡2003年秋天正式投产,丰田公司表示,全新的Tundra皮卡将是该公司历史上最长、最宽、最宽敞的皮卡车。Tundra双排座皮卡采用一种阶梯结构的底盘,比双门的Tundra及Tundra Access Cab等都长了大概有一步的距离(330mm)。
丰田红杉(Toyota Sequoia)
基本信息 | 2011款 坦途4.6L 手自一体 一门半 | 2011款 坦途4.6L 手自一体 双门 | 2011款 坦途5.7L 手自一体 一门半 | 2011款 坦途5.7L 手自一体 双门 | 2009款 坦途标配 | 2009款 坦途高配 |
排量(升) | 4.6 L | 4.6 L | 5.7 L | 5.7 L | 5.7 L | 5.7 L |
变速器型式 | 6档 手自一体 | 6档 手自一体 | 6档 手自一体 | 6档 手自一体 | 6档 自动 | 6档 自动 |
基本性能 | 2011款 坦途4.6L 手自一体 一门半 | 2011款 坦途4.6L 手自一体 双门 | 2011款 坦途5.7L 手自一体 一门半 | 2011款 坦途5.7L 手自一体 双门 | 2009款 坦途标配 | 2009款 坦途高配 |
百公里等速油耗 | 14 L | 14 L | 16 L | 16 L | 16 L | 16.8 L |
最小转弯半径 | 6.5 m | 6.5 m | 6.5 m | 6.5 m | 7.5 m | 7.5 m |
最大涉水深度 | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | ||
驱动方式 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 后轮驱动 | 全时四驱 |
乘员人数(含司机) | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 |
整备质量 | 2442 kg | 2442 kg | 2476 kg | 2551 kg | 2338 kg | 2531 kg |
允许总质量 | 3130 kg | 3130 kg | 3220 kg | 3220 kg | ||
车身结构 | 2011款 坦途4.6L 手自一体 一门半 | 2011款 坦途4.6L 手自一体 双门 | 2011款 坦途5.7L 手自一体 一门半 | 2011款 坦途5.7L 手自一体 双门 | 2009款 坦途标配 | 2009款 坦途高配 |
车门数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
车身型式 | 单厢 | 单厢 | 单厢 | 单厢 | 三厢 | 三厢 |
车顶型式 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 |
天窗型式 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | - | - |
车篷型式 | 硬顶 | 硬顶 | ||||
车体结构 | 非承载式 | 非承载式 | ||||
外部尺寸 | 2011款 坦途4.6L 手自一体 一门半 | 2011款 坦途4.6L 手自一体 双门 | 2011款 坦途5.7L 手自一体 一门半 | 2011款 坦途5.7L 手自一体 双门 | 2009款 坦途标配 | 2009款 坦途高配 |
长 | 5806 mm | 5806 mm | 5806 mm | 5806 mm | 5329 mm | 5329 mm |
宽 | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2030 mm | 2030 mm |
高 | 1935 mm | 1930 mm | 1935 mm | 1930 mm | 1935 mm | 1935 mm |
轴距 | 3700 mm | 3700 mm | 3700 mm | 3700 mm | ||
前轮距 | 1725 mm | 1725 mm | ||||
后轮距 | 1725 mm | 1725 mm | ||||
最小离地间隙 | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 254 mm | 264 mm |
内部尺寸 | 2011款 坦途4.6L 手自一体 一门半 | 2011款 坦途4.6L 手自一体 双门 | 2011款 坦途5.7L 手自一体 一门半 | 2011款 坦途5.7L 手自一体 双门 | 2009款 坦途标配 | 2009款 坦途高配 |
行李箱内部高度 | 971 | 856 | 971 | 856 | ||
行李箱打开方式 | 下拉 | 下拉 | ||||
燃油&发动机 | 2011款 坦途4.6L 手自一体 一门半 | 2011款 坦途4.6L 手自一体 双门 | 2011款 坦途5.7L 手自一体 一门半 | 2011款 坦途5.7L 手自一体 双门 | 2009款 坦途标配 | 2009款 坦途高配 |
燃油箱容积 | 100 L | 100 L | 100 L | 100 L | 100 L | 100 L |
燃料类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 97# | 97# | ||||
燃料供给型式 | 多点电喷 | 多点电喷 | ||||
型号 | V形8缸 | V形8缸 | ||||
排量 | 4600 mL | 4600 mL | 5700 mL | 5700 mL | 5670 mL | 5670 mL |
最大功率-功率值 | 310 kW | 310 kW | 381 kW | 381 kW | 280 kW | 280 kW |
最大功率-转速 | 5600 r/min(rpm) | 5600 r/min(rpm) | ||||
最大扭矩-扭矩值 | 327 Nm | 327 Nm | 401 Nm | 401 Nm | 527 Nm | 527 Nm |
最大扭矩—转速 | 3600 r/min(rpm) | 3600 r/min(rpm) | ||||
发动机排列 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 |
发动机位置 | 前置 | 前置 | ||||
进气型式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
凸轮轴 | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) | ||||
汽缸数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
每缸气门数 | 4 | 4 | ||||
缸径 | 94 | 94 | ||||
行程 | 102 | 102 | ||||
压缩比 | 10.2 | 10.2 | ||||
缸体材料 | 铸铁 | 铸铁 | ||||
环保标准 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 |
底盘操控 | 2011款 坦途4.6L 手自一体 一门半 | 2011款 坦途4.6L 手自一体 双门 | 2011款 坦途5.7L 手自一体 一门半 | 2011款 坦途5.7L 手自一体 双门 | 2009款 坦途标配 | 2009款 坦途高配 |
转向助力 | 电子液压 | 电子液压 | ||||
随速助力转向调节(EPS) | ● | ● | ||||
变速器型式 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 自动 | 自动 |
前进档数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
变速箱变速杆位置 | 地排 | 地排 | ||||
前制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动器 |